
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Первичный осмотр, консультация | 0 |
Консультация со справкой | 300 |
Гигиена полости рта | 2000-3500 |
Снятие зубного камня (1 зуб) | 150 |
Кариес поверхностный | 2300 |
Кариес средний | 2500 |
Кариес глубокий | 3000 |
Эстетическая реставрация | 3500-4500 |
Герметизация фиссур | 1200 |
Пульпит однокорневой | 5700 |
Пульпит двух корневой | 6500 |
Пульпит трех корневой | 7000 |
Пульпит четырех корневой | 7500 |
Периодонтит однокорневой | 5700 |
Периодонтит двух корневой | 6500 |
Периодонтит трех корневой | 7000 |
Периодонтит четырех корневой | 7500 |
Анестезия | 500 |
Коагуляция десны (1 зуб) | 800 |
Стекловолоконный штифт | 1500 |
Шлифовка, полировка пломбы, зуба | 250 |
Скайс (страза) | 700 |
Временная пломба | 350 |
Временное пломбирование канала | 450 |
Покрытие зубов фтор лаком (1 зуб) | 50 |
Покрытие зубов фтор лаком (комплекс) | 800 |

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Несъемное протезирование: | |
Коронка, зуб пластмассовый временный | 1000 |
Коронка, зуб пластмассовый постоянный | 3500 |
Коронка, зуб цельнолитой | 5200 |
Коронка, зуб металлокерамический в мосту | 6800 |
Коронка, зуб металлокерамический одиночный | 7500 |
Коронка керамическая на основе диоксида циркония | 14900 |
Лабораторная культевая штивтовкладка из Nicr сплава | 3500 |
Лабораторная культевая штивтовкладка из Nicr сплава разборная | 4500 |
Съемное протезирование: | |
Полный съемный протез | 24000
|
Полный съемный протез Акри Фри | 33000 |
Частичный пластиночный протез | 19000 |
Частичный пластиночный протез Акри Фри | 29000 |
Мини-пластиночный протез 1-4 зубов | 8500 |
Мини-пластиночный протез 1-4 зубов Акри Фри | 13000 |
Комбинированное бюгельное протезирование: | |
Бюгельный протез на огнеупорной модели | 29500 |
Бюгельный протез с замковым креплением | 38000 |
Бюгельный протез с замковым креплением (односторонний) | 18000 |
Ацеталовый бюгельный протез | 39000 |
Прочие услуги: | |
Фиксация коронки | 1000 |
Снятие коронки | 500 |
Диагностическая модель | 1500 |
Напыление 1 зуб | 500 |
Армировка | 1500 |
Починка протеза | 2500-6000 |